| 月刊総務とは | |
| □ 総務部門向けに全国販売される唯一の専門誌 | |
| □ 『月刊総務』概要 | |
| ・ 創 刊・・昭和38年6月 | ・定価・・960円(税込、送料別) |
| ・ 発売日・・毎月8日 | ・発行部数・・38,000部 |
| ・ 版 型・・B5版 | |
| □ 読者層は、購買決定権をもつ管理者層が中心 | |
| □ 各社スタッフ部門で定期購読され、回読率は平均4人以上 | |
| □ 会社の資料として保存され、必要に応じて活用される | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| 本誌 | |||||||
| 位置 | 印刷 | スペース | 料金(円) | 原稿サイズ (天地×左右) |
断切・枠付 | 注意事項 | トジ部分 |
| 表2 | オフ4色 | 1P | 500,000 | 257×182 | 断切 | 左側 | |
| 表3 | オフ4色 | 1P | 420,000 | 257×182 | 断切 | 右側 | |
| 表4 | オフ4色 | 1P | 600,000 | 242×170 | 天・右側のみ断切 | 左側 | |
| 表2対向 | オフ4色 | 1P | 450,000 | 257×182 | 断切 | 右側 | |
| 表2見開き | オフ4色 | 2P | 800,000 | 257×364 | 断切 | ||
| 見開き2P | オフ4色 | 2P | 620,000 | 257×364 | 断切 | ||
| 扉対向 | オフ4色 | 1P | 360,000 | 257×182 | 断切 | 左側 | |
| 前付・中付 | オフ4色 | 1P | 340,000 | 257×182 | 断切 | ||
| 前付・中付 | オフ2色 | 1P | 260,000 | 257×182 | 断切 | ||
| 前付・中付 | オフ1色 | 1P | 220,000 | 257×182 | 断切 | ||
| 記事中 | 1色 | 1P | 200,000 | 214×145 | 枠付 | ||
| 記事中 | 1色 | 1/2P | 120,000 | 105×145 | 枠付 | ||
| 記事中 | 1色 | 1/3P | 100,000 | 214×48 | 枠付 | ||
| 記事中 | 1色 | 1/4P | 80,000 | 49×145 | 枠付 | ||
| ハガキ差込 | 表裏1色 | 480,000 | 制作費込み | ||||
| 付録 | |||||||
| 表2 | オフ4色 | 1P | 380,000 | 257×182 | 断切 | 右側 | |
| 表3 | オフ4色 | 1P | 320,000 | 257×182 | 断切 | 左側 | |
| 表4 | オフ4色 | 1P | 480,000 | 257×182 | 断切 | 右側 | |
|
●掲載要項 |